826betvole.com
Betvole yeni giriş adresi 826betvole.com 08.01.2025 16:20 tarihinde güncellendi.
Betvole Oranı Düşen Maçlar - 17.02.2025
Betvole bahis sitesi tarafından paylaşılan en güncel oranı düşen maçlar listesi aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Betvole günlük olarak oranı düşen maçları yayınlar. Aşağıda bu maçları takip edebilirsiniz. Betvole sitesi oranı düşen maçlara bahis oynayarak daha çok kazanın.
Zaman | Karşılaşmalar | Oranlar | ||
---|---|---|---|---|
17-02-2025 17:00 | FC Pakhtakor Tashkent - Al-Sadd | MS 1 | 2,88 | 2,06 |
17-02-2025 22:00 | Kazincbarcikai SC - Vasas | MS 2 | 2,45 | 1,84 |
17-02-2025 22:30 | Virt. Verona - Calcio Caldiero Terme | MS 2 | 3,91 | 3,05 |
18-02-2025 04:10 | Fortaleza FC - R Aguilas | MS 2 | 3,71 | 2,92 |
17-02-2025 22:30 | AS Lucchese Libertas 1905 - Perugia | MS 2 | 2,7 | 2,2 |
17-02-2025 23:00 | Gimnasia - S Martin SJ | MS 1 | 1,96 | 1,62 |
17-02-2025 11:30 | Sth Melbourn - Melbourne | MS 0 | 3,89 | 3,24 |
17-02-2025 19:00 | AL Shorta Baghdad - AL Ain FC | MS 1 | 3,04 | 2,6 |
17-02-2025 15:55 | AL Bukayriyah FC - AL Ain FC | MS 2 | 4,3 | 3,7 |
17-02-2025 14:30 | Fleetwood Town U21 - Coventry City U21 | MS 2 | 2,32 | 2 |
17-02-2025 19:00 | Persepolis - AL Nassr | MS 0 | 3,3 | 2,85 |
17-02-2025 23:00 | CA Sarmiento - Deportivo Riestra | MS 2 | 2,91 | 2,52 |
17-02-2025 15:00 | FK Kapaz - Shamakhi FK | MS 1 | 2,17 | 1,89 |
17-02-2025 17:00 | Ceramica Cleopatra - Enppi Club | MS 0 | 3,15 | 2,75 |
17-02-2025 20:00 | Rizespor - Galatasaray | MS 1 | 4,19 | 3,68 |
17-02-2025 19:00 | FK Zeleznicar Pancevo - FK Vojvodina | MS 0 | 3,08 | 2,73 |
17-02-2025 22:30 | Virt. Verona - Calcio Caldiero Terme | MS 0 | 3,2 | 2,84 |
17-02-2025 23:00 | Ayacucho FC - Alianza Un | MS 2 | 2,57 | 2,29 |
17-02-2025 18:30 | Slavya Sofya - CSKA 1948 Sofia | MS 2 | 2,86 | 2,55 |
18-02-2025 02:00 | Colon De Santa Fe - Nueva Chicago | MS 2 | 4,87 | 4,35 |
18-02-2025 04:00 | Tucuman - Ferro Carril Oeste | MS 2 | 4,27 | 3,82 |
17-02-2025 14:00 | Bandırmaspor - İstanbulspor | MS 2 | 2,84 | 2,56 |
17-02-2025 16:00 | Brentford U21 - Ipswich Town U21 | MS 2 | 3,56 | 3,22 |
17-02-2025 21:00 | Randers - Kopenhag | MS 1 | 2,83 | 2,56 |
17-02-2025 23:15 | Gil Vicente - Famalicao | MS 1 | 2,26 | 2,05 |
17-02-2025 20:00 | Fatih Karagümrük - Şanlıurfaspor | MS 1 | 1,43 | 1,3 |
18-02-2025 03:30 | Instituto AC Cordoba - San Lorenzo | MS 1 | 2,12 | 1,93 |
18-02-2025 02:00 | Academia Anzoategui FC - Metropolitan | MS 2 | 2,58 | 2,35 |
18-02-2025 04:00 | Tucuman - Ferro Carril Oeste | MS 0 | 2,72 | 2,5 |
17-02-2025 22:30 | AS Lucchese Libertas 1905 - Perugia | MS 0 | 2,93 | 2,7 |
19-02-2025 00:00 | Tocantinopolis TO - Atletico Mineiro | MS 0 | 3,33 | 3,08 |
17-02-2025 19:30 | NK Radomlje - NK Domzale | MS 2 | 3,01 | 2,79 |
18-02-2025 02:00 | Colon De Santa Fe - Nueva Chicago | MS 0 | 2,57 | 2,39 |
17-02-2025 11:30 | Arema FC - PSS Sleman | MS 2 | 3,43 | 3,19 |
17-02-2025 22:45 | Genoa - Venezia | MS 1 | 1,74 | 1,62 |
17-02-2025 20:00 | Sakandary - El Gouna Fc | MS 1 | 2,07 | 1,93 |
17-02-2025 22:00 | Manchester United U21 - Fulham U21 | MS 1 | 1,93 | 1,8 |
17-02-2025 11:30 | Arema FC - PSS Sleman | MS 0 | 3,15 | 2,94 |
17-02-2025 22:00 | Jong Utrecht - VVV Venlo | MS 2 | 1,99 | 1,86 |
18-02-2025 00:00 | U. Catolica - Audax Ital. | MS 2 | 3,37 | 3,16 |
17-02-2025 15:00 | Bali United FC - Malut United | MS 2 | 3,24 | 3,04 |
18-02-2025 04:10 | Fortaleza FC - R Aguilas | MS 0 | 2,76 | 2,59 |
17-02-2025 22:00 | Nottingham Forest U21 - Stoke City U21 | MS 1 | 1,34 | 1,26 |
17-02-2025 16:00 | Birmingham City U21 - Crewe Alexandra U21 | MS 0 | 4,1 | 3,86 |
17-02-2025 22:45 | H Hempstead - Albans City | MS 1 | 2,57 | 2,42 |
17-02-2025 22:45 | Annecy FC - Caen | MS 1 | 2,11 | 1,99 |
17-02-2025 22:00 | Swansea U21 - Queens Park Rangers U21 | MS 2 | 3,05 | 2,88 |
17-02-2025 20:00 | Rizespor - Galatasaray | MS 0 | 3,86 | 3,65 |
17-02-2025 22:00 | Crystal Palace U21 - Aston Villa U21 | MS 1 | 1,61 | 1,53 |
17-02-2025 20:30 | Hacken - Osters | MS 2 | 3,94 | 3,76 |
17-02-2025 22:00 | Jong Alkmaar - Jong PSV | MS 1 | 1,38 | 1,32 |
18-02-2025 03:30 | Instituto AC Cordoba - San Lorenzo | MS 0 | 2,58 | 2,47 |
17-02-2025 16:00 | Birmingham City U21 - Crewe Alexandra U21 | MS 2 | 3,6 | 3,45 |
18-02-2025 01:15 | CA Platense - Independiente | MS 0 | 2,5 | 2,4 |
17-02-2025 17:00 | FK Cukaricki - Novi Pazar | MS 1 | 1,5 | 1,44 |
17-02-2025 23:00 | Leeds United - Sunderland | MS 0 | 3,77 | 3,62 |
17-02-2025 19:00 | AL Shorta Baghdad - AL Ain FC | MS 0 | 3,04 | 2,92 |
17-02-2025 16:00 | Brentford U21 - Ipswich Town U21 | MS 0 | 4,09 | 3,93 |
18-02-2025 04:00 | Sporting San Jose - AD Santos De Guapiles | MS 2 | 3,35 | 3,23 |
17-02-2025 22:00 | Sunderland U21 - Reading FC U21 | MS 0 | 4,9 | 4,73 |
17-02-2025 15:55 | AL Bukayriyah FC - AL Ain FC | MS 0 | 2,96 | 2,86 |
17-02-2025 17:00 | FK Cukaricki - Novi Pazar | MS 0 | 3,36 | 3,25 |
17-02-2025 21:00 | Pogon Siedl - Ruch Chorzow | MS 0 | 3,37 | 3,26 |
17-02-2025 17:00 | Adanaspor - Ümraniyespor | MS 1 | 2,46 | 2,38 |
17-02-2025 18:00 | Sabayil - Sabah | MS 2 | 1,56 | 1,51 |
17-02-2025 20:30 | Hacken - Osters | MS 0 | 3,81 | 3,69 |
18-02-2025 03:30 | Velez Sarsfield - Godoy Cruz | MS 0 | 2,95 | 2,86 |
20-02-2025 18:30 | AL Fayha FC - AL Khaleej Saihat FC | MS 1 | 1,99 | 1,93 |
17-02-2025 22:30 | Pescara Calcio - Ascoli | MS 1 | 1,73 | 1,68 |
17-02-2025 21:00 | Randers - Kopenhag | MS 0 | 3,13 | 3,04 |
18-02-2025 00:00 | Envigado FC - Deport Pasto | MS 1 | 2,79 | 2,71 |
18-02-2025 04:00 | CD Genesis - CD Marathon | MS 2 | 2,14 | 2,08 |
17-02-2025 16:00 | Mbarara FC - Updf FC | MS 1 | 1,86 | 1,81 |
17-02-2025 22:30 | Almeria - Elche | MS 1 | 1,89 | 1,84 |
17-02-2025 16:00 | AS Megrine - SC Moknine | MS 0 | 2,75 | 2,68 |
17-02-2025 21:00 | Zaglebie Lubin - Lechia Gdansk | MS 2 | 3,33 | 3,25 |
17-02-2025 18:00 | U. Cluj - Unirea Slobozia | MS 1 | 1,25 | 1,22 |
17-02-2025 23:00 | CA Defensores De Belgrano - Agropecuario Argentino | MS 0 | 2,52 | 2,46 |
17-02-2025 22:00 | Sunderland U21 - Reading FC U21 | MS 1 | 1,27 | 1,24 |
17-02-2025 21:00 | Ahli Saudi - Al-Gharrafa | MS 0 | 4,34 | 4,24 |
17-02-2025 23:00 | CA Defensores De Belgrano - Agropecuario Argentino | MS 2 | 3,51 | 3,43 |
17-02-2025 21:00 | Uniao Leiria - A. de Viseu | MS 2 | 3,12 | 3,05 |
18-02-2025 04:00 | CD Genesis - CD Marathon | MS 0 | 2,71 | 2,65 |
17-02-2025 20:00 | Sakaryaspor - Ankaragücü | MS 1 | 2,26 | 2,21 |
17-02-2025 22:00 | Swansea U21 - Queens Park Rangers U21 | MS 0 | 3,84 | 3,76 |
17-02-2025 19:30 | NK Radomlje - NK Domzale | MS 0 | 2,88 | 2,82 |
17-02-2025 23:15 | Gil Vicente - Famalicao | MS 0 | 2,7 | 2,65 |
17-02-2025 23:00 | Ayacucho FC - Alianza Un | MS 0 | 2,77 | 2,72 |
20-02-2025 23:00 | Ajax - U S-Gilloise | MS 1 | 1,68 | 1,65 |
17-02-2025 18:00 | Sabayil - Sabah | MS 1 | 4,1 | 4,03 |
18-02-2025 03:30 | Velez Sarsfield - Godoy Cruz | MS 2 | 4,12 | 4,05 |
17-02-2025 19:00 | FK Zeleznicar Pancevo - FK Vojvodina | MS 2 | 1,78 | 1,75 |
17-02-2025 21:00 | Pogon Siedl - Ruch Chorzow | MS 1 | 3,89 | 3,83 |
17-02-2025 15:00 | FK Kapaz - Shamakhi FK | MS 0 | 2,87 | 2,83 |
17-02-2025 21:00 | Uniao Leiria - A. de Viseu | MS 0 | 2,94 | 2,9 |
18-02-2025 00:00 | U. Catolica - Audax Ital. | MS 0 | 3,04 | 3 |
17-02-2025 17:00 | Adanaspor - Ümraniyespor | MS 0 | 3,05 | 3,01 |
20-02-2025 23:00 | Shamrock R - Molde | MS 2 | 1,54 | 1,52 |
17-02-2025 21:00 | Zaglebie Lubin - Lechia Gdansk | MS 0 | 3,15 | 3,11 |
17-02-2025 22:45 | Annecy FC - Caen | MS 0 | 2,91 | 2,88 |
17-02-2025 22:30 | Almeria - Elche | MS 0 | 2,99 | 2,96 |
17-02-2025 20:00 | Modern Sport Club - Pyramids FC | MS 0 | 3,04 | 3,01 |
17-02-2025 23:00 | Barcelona - Vallecano | MS 1 | 1,08 | 1,07 |
17-02-2025 15:50 | AL Zulfi - AL Jabalain FC | MS 2 | 2,29 | 2,27 |
18-02-2025 00:00 | Envigado FC - Deport Pasto | MS 0 | 2,55 | 2,53 |
17-02-2025 15:50 | AL Zulfi - AL Jabalain FC | MS 1 | 2,56 | 2,54 |
17-02-2025 20:30 | IK Sirius - Helsingborg | MS 1 | 1,3 | 1,29 |
17-02-2025 20:00 | Modern Sport Club - Pyramids FC | MS 1 | 4,8 | 4,77 |
18-02-2025 03:00 | Mushuc Runa - Delfin Sc | MS 0 | 3,57 | 3,55 |
20-02-2025 23:00 | Shamrock R - Molde | MS 0 | 3,63 | 3,61 |
17-02-2025 16:00 | AS Megrine - SC Moknine | MS 1 | 1,87 | 1,86 |
17-02-2025 16:00 | Mbarara FC - Updf FC | MS 0 | 2,75 | 2,74 |
Betvole Bilgileri
Betvole canlı bahis ve casino sitelerinden biridir. Betvole ile güvenli bahis oynamak mümkündür. Betvole bahis sitesi Curacao lisansına sahiptir ve Pronet Gaming alt yapısını kullanmaktadır.
Betvole Oranı Düşen Maç Nedir?
Betvole tarafından üretilen oranı düşen maçlar listesi, oran değişikliği yaşayan maçların tespit edilmesi anlamına gelir. Betvole oranı düşen maçlar ile değişiklikleri takip ederek kuponlarınızı daha iyi yapabilirsiniz. Betvole sitesinin 17.02.2025 tarihli oranı düşen maçlar listesi şuanda yayınlanmıştır.
Bahis Sözlük
Çifte Şans Nedir?
Bir bahis oyununda aynı anda iki farklı bahis türünü seçebildiğiniz bahis türüdür. 1 veya 0 gibi-
Altyapı & Yazılım 9.85
-
Bahis Oranları 9.71
-
Bonus ve Promosyonlar 8.72
-
Finansal İşlemler 7.61
-
Mobile Versiyon 9.59
-
Müşteri Hizmetleri 8.97